Mortgage Overpayment Calculator
See how much you could save by overpaying your mortgage. Calculate time saved, interest saved, and compare your new payoff date with your original term.
Mortgage Overpayment Calculator
Amount still outstanding on your mortgage
Your current interest rate per annum
Years left on your mortgage
Your current monthly payment
Extra amount to pay each month
Total Interest Saved
£31,614.00
By paying an extra £100.00/month
Time Saved
4y 0m
48 months total
Payoff Timeline
Without Overpayment
Jul 2052
316 months from now
With Overpayment
Jul 2048
268 months from now
Total Interest Paid
Without Overpayment
£178,788.21
With Overpayment
£147,174.22
Mortgage Term Comparison
Original Term
316 months
With Overpayment
268 months
Monthly Breakdown (First 12 Months + Final Months)
| Month | Interest | Principal | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | £916.67 | £383.33 | £199,616.67 |
| 2 | £914.91 | £385.09 | £199,231.58 |
| 3 | £913.14 | £386.86 | £198,844.72 |
| 4 | £911.37 | £388.63 | £198,456.09 |
| 5 | £909.59 | £390.41 | £198,065.68 |
| 6 | £907.80 | £392.20 | £197,673.48 |
| 7 | £906.00 | £394.00 | £197,279.49 |
| 8 | £904.20 | £395.80 | £196,883.69 |
| 9 | £902.38 | £397.62 | £196,486.07 |
| 10 | £900.56 | £399.44 | £196,086.63 |
| 11 | £898.73 | £401.27 | £195,685.36 |
| 12 | £896.89 | £403.11 | £195,282.25 |
| 13 | £895.04 | £404.96 | £194,877.30 |
| 14 | £893.19 | £406.81 | £194,470.48 |
| 15 | £891.32 | £408.68 | £194,061.81 |
| 16 | £889.45 | £410.55 | £193,651.26 |
| 17 | £887.57 | £412.43 | £193,238.82 |
| 18 | £885.68 | £414.32 | £192,824.50 |
| 19 | £883.78 | £416.22 | £192,408.28 |
| 20 | £881.87 | £418.13 | £191,990.15 |
| 21 | £879.95 | £420.05 | £191,570.11 |
| 22 | £878.03 | £421.97 | £191,148.14 |
| 23 | £876.10 | £423.90 | £190,724.23 |
| 24 | £874.15 | £425.85 | £190,298.39 |
| 25 | £872.20 | £427.80 | £189,870.59 |
| 26 | £870.24 | £429.76 | £189,440.83 |
| 27 | £868.27 | £431.73 | £189,009.10 |
| 28 | £866.29 | £433.71 | £188,575.39 |
| 29 | £864.30 | £435.70 | £188,139.69 |
| 30 | £862.31 | £437.69 | £187,702.00 |
| 31 | £860.30 | £439.70 | £187,262.30 |
| 32 | £858.29 | £441.71 | £186,820.59 |
| 33 | £856.26 | £443.74 | £186,376.85 |
| 34 | £854.23 | £445.77 | £185,931.07 |
| 35 | £852.18 | £447.82 | £185,483.26 |
| 36 | £850.13 | £449.87 | £185,033.39 |
| 37 | £848.07 | £451.93 | £184,581.46 |
| 38 | £846.00 | £454.00 | £184,127.46 |
| 39 | £843.92 | £456.08 | £183,671.38 |
| 40 | £841.83 | £458.17 | £183,213.20 |
| 41 | £839.73 | £460.27 | £182,752.93 |
| 42 | £837.62 | £462.38 | £182,290.55 |
| 43 | £835.50 | £464.50 | £181,826.05 |
| 44 | £833.37 | £466.63 | £181,359.41 |
| 45 | £831.23 | £468.77 | £180,890.65 |
| 46 | £829.08 | £470.92 | £180,419.73 |
| 47 | £826.92 | £473.08 | £179,946.65 |
| 48 | £824.76 | £475.24 | £179,471.41 |
| 49 | £822.58 | £477.42 | £178,993.98 |
| 50 | £820.39 | £479.61 | £178,514.37 |
| 51 | £818.19 | £481.81 | £178,032.56 |
| 52 | £815.98 | £484.02 | £177,548.55 |
| 53 | £813.76 | £486.24 | £177,062.31 |
| 54 | £811.54 | £488.46 | £176,573.85 |
| 55 | £809.30 | £490.70 | £176,083.14 |
| 56 | £807.05 | £492.95 | £175,590.19 |
| 57 | £804.79 | £495.21 | £175,094.98 |
| 58 | £802.52 | £497.48 | £174,597.50 |
| 59 | £800.24 | £499.76 | £174,097.74 |
| 60 | £797.95 | £502.05 | £173,595.68 |
| 61 | £795.65 | £504.35 | £173,091.33 |
| 62 | £793.34 | £506.66 | £172,584.67 |
| 63 | £791.01 | £508.99 | £172,075.68 |
| 64 | £788.68 | £511.32 | £171,564.36 |
| 65 | £786.34 | £513.66 | £171,050.70 |
| 66 | £783.98 | £516.02 | £170,534.68 |
| 67 | £781.62 | £518.38 | £170,016.30 |
| 68 | £779.24 | £520.76 | £169,495.54 |
| 69 | £776.85 | £523.15 | £168,972.39 |
| 70 | £774.46 | £525.54 | £168,446.85 |
| 71 | £772.05 | £527.95 | £167,918.90 |
| 72 | £769.63 | £530.37 | £167,388.53 |
| 73 | £767.20 | £532.80 | £166,855.72 |
| 74 | £764.76 | £535.24 | £166,320.48 |
| 75 | £762.30 | £537.70 | £165,782.78 |
| 76 | £759.84 | £540.16 | £165,242.62 |
| 77 | £757.36 | £542.64 | £164,699.98 |
| 78 | £754.87 | £545.13 | £164,154.85 |
| 79 | £752.38 | £547.62 | £163,607.23 |
| 80 | £749.87 | £550.13 | £163,057.10 |
| 81 | £747.35 | £552.65 | £162,504.44 |
| 82 | £744.81 | £555.19 | £161,949.25 |
| 83 | £742.27 | £557.73 | £161,391.52 |
| 84 | £739.71 | £560.29 | £160,831.23 |
| 85 | £737.14 | £562.86 | £160,268.38 |
| 86 | £734.56 | £565.44 | £159,702.94 |
| 87 | £731.97 | £568.03 | £159,134.91 |
| 88 | £729.37 | £570.63 | £158,564.28 |
| 89 | £726.75 | £573.25 | £157,991.03 |
| 90 | £724.13 | £575.87 | £157,415.16 |
| 91 | £721.49 | £578.51 | £156,836.64 |
| 92 | £718.83 | £581.17 | £156,255.48 |
| 93 | £716.17 | £583.83 | £155,671.65 |
| 94 | £713.50 | £586.50 | £155,085.15 |
| 95 | £710.81 | £589.19 | £154,495.95 |
| 96 | £708.11 | £591.89 | £153,904.06 |
| 97 | £705.39 | £594.61 | £153,309.45 |
| 98 | £702.67 | £597.33 | £152,712.12 |
| 99 | £699.93 | £600.07 | £152,112.05 |
| 100 | £697.18 | £602.82 | £151,509.23 |
| 101 | £694.42 | £605.58 | £150,903.65 |
| 102 | £691.64 | £608.36 | £150,295.29 |
| 103 | £688.85 | £611.15 | £149,684.14 |
| 104 | £686.05 | £613.95 | £149,070.20 |
| 105 | £683.24 | £616.76 | £148,453.43 |
| 106 | £680.41 | £619.59 | £147,833.85 |
| 107 | £677.57 | £622.43 | £147,211.42 |
| 108 | £674.72 | £625.28 | £146,586.14 |
| 109 | £671.85 | £628.15 | £145,957.99 |
| 110 | £668.97 | £631.03 | £145,326.96 |
| 111 | £666.08 | £633.92 | £144,693.05 |
| 112 | £663.18 | £636.82 | £144,056.22 |
| 113 | £660.26 | £639.74 | £143,416.48 |
| 114 | £657.33 | £642.67 | £142,773.81 |
| 115 | £654.38 | £645.62 | £142,128.19 |
| 116 | £651.42 | £648.58 | £141,479.61 |
| 117 | £648.45 | £651.55 | £140,828.05 |
| 118 | £645.46 | £654.54 | £140,173.52 |
| 119 | £642.46 | £657.54 | £139,515.98 |
| 120 | £639.45 | £660.55 | £138,855.43 |
| 121 | £636.42 | £663.58 | £138,191.85 |
| 122 | £633.38 | £666.62 | £137,525.23 |
| 123 | £630.32 | £669.68 | £136,855.55 |
| 124 | £627.25 | £672.75 | £136,182.81 |
| 125 | £624.17 | £675.83 | £135,506.98 |
| 126 | £621.07 | £678.93 | £134,828.05 |
| 127 | £617.96 | £682.04 | £134,146.01 |
| 128 | £614.84 | £685.16 | £133,460.85 |
| 129 | £611.70 | £688.30 | £132,772.54 |
| 130 | £608.54 | £691.46 | £132,081.08 |
| 131 | £605.37 | £694.63 | £131,386.46 |
| 132 | £602.19 | £697.81 | £130,688.64 |
| 133 | £598.99 | £701.01 | £129,987.63 |
| 134 | £595.78 | £704.22 | £129,283.41 |
| 135 | £592.55 | £707.45 | £128,575.96 |
| 136 | £589.31 | £710.69 | £127,865.27 |
| 137 | £586.05 | £713.95 | £127,151.31 |
| 138 | £582.78 | £717.22 | £126,434.09 |
| 139 | £579.49 | £720.51 | £125,713.58 |
| 140 | £576.19 | £723.81 | £124,989.77 |
| 141 | £572.87 | £727.13 | £124,262.64 |
| 142 | £569.54 | £730.46 | £123,532.18 |
| 143 | £566.19 | £733.81 | £122,798.36 |
| 144 | £562.83 | £737.17 | £122,061.19 |
| 145 | £559.45 | £740.55 | £121,320.64 |
| 146 | £556.05 | £743.95 | £120,576.69 |
| 147 | £552.64 | £747.36 | £119,829.33 |
| 148 | £549.22 | £750.78 | £119,078.55 |
| 149 | £545.78 | £754.22 | £118,324.33 |
| 150 | £542.32 | £757.68 | £117,566.65 |
| 151 | £538.85 | £761.15 | £116,805.50 |
| 152 | £535.36 | £764.64 | £116,040.85 |
| 153 | £531.85 | £768.15 | £115,272.71 |
| 154 | £528.33 | £771.67 | £114,501.04 |
| 155 | £524.80 | £775.20 | £113,725.84 |
| 156 | £521.24 | £778.76 | £112,947.08 |
| 157 | £517.67 | £782.33 | £112,164.75 |
| 158 | £514.09 | £785.91 | £111,378.84 |
| 159 | £510.49 | £789.51 | £110,589.33 |
| 160 | £506.87 | £793.13 | £109,796.20 |
| 161 | £503.23 | £796.77 | £108,999.43 |
| 162 | £499.58 | £800.42 | £108,199.01 |
| 163 | £495.91 | £804.09 | £107,394.92 |
| 164 | £492.23 | £807.77 | £106,587.15 |
| 165 | £488.52 | £811.48 | £105,775.67 |
| 166 | £484.81 | £815.19 | £104,960.48 |
| 167 | £481.07 | £818.93 | £104,141.55 |
| 168 | £477.32 | £822.68 | £103,318.86 |
| 169 | £473.54 | £826.46 | £102,492.41 |
| 170 | £469.76 | £830.24 | £101,662.17 |
| 171 | £465.95 | £834.05 | £100,828.12 |
| 172 | £462.13 | £837.87 | £99,990.25 |
| 173 | £458.29 | £841.71 | £99,148.53 |
| 174 | £454.43 | £845.57 | £98,302.96 |
| 175 | £450.56 | £849.44 | £97,453.52 |
| 176 | £446.66 | £853.34 | £96,600.18 |
| 177 | £442.75 | £857.25 | £95,742.93 |
| 178 | £438.82 | £861.18 | £94,881.75 |
| 179 | £434.87 | £865.13 | £94,016.63 |
| 180 | £430.91 | £869.09 | £93,147.54 |
| 181 | £426.93 | £873.07 | £92,274.47 |
| 182 | £422.92 | £877.08 | £91,397.39 |
| 183 | £418.90 | £881.10 | £90,516.29 |
| 184 | £414.87 | £885.13 | £89,631.16 |
| 185 | £410.81 | £889.19 | £88,741.97 |
| 186 | £406.73 | £893.27 | £87,848.70 |
| 187 | £402.64 | £897.36 | £86,951.34 |
| 188 | £398.53 | £901.47 | £86,049.87 |
| 189 | £394.40 | £905.60 | £85,144.27 |
| 190 | £390.24 | £909.76 | £84,234.51 |
| 191 | £386.07 | £913.93 | £83,320.59 |
| 192 | £381.89 | £918.11 | £82,402.47 |
| 193 | £377.68 | £922.32 | £81,480.15 |
| 194 | £373.45 | £926.55 | £80,553.60 |
| 195 | £369.20 | £930.80 | £79,622.80 |
| 196 | £364.94 | £935.06 | £78,687.74 |
| 197 | £360.65 | £939.35 | £77,748.39 |
| 198 | £356.35 | £943.65 | £76,804.74 |
| 199 | £352.02 | £947.98 | £75,856.76 |
| 200 | £347.68 | £952.32 | £74,904.44 |
| 201 | £343.31 | £956.69 | £73,947.75 |
| 202 | £338.93 | £961.07 | £72,986.68 |
| 203 | £334.52 | £965.48 | £72,021.20 |
| 204 | £330.10 | £969.90 | £71,051.30 |
| 205 | £325.65 | £974.35 | £70,076.95 |
| 206 | £321.19 | £978.81 | £69,098.14 |
| 207 | £316.70 | £983.30 | £68,114.84 |
| 208 | £312.19 | £987.81 | £67,127.03 |
| 209 | £307.67 | £992.33 | £66,134.69 |
| 210 | £303.12 | £996.88 | £65,137.81 |
| 211 | £298.55 | £1,001.45 | £64,136.36 |
| 212 | £293.96 | £1,006.04 | £63,130.32 |
| 213 | £289.35 | £1,010.65 | £62,119.67 |
| 214 | £284.72 | £1,015.28 | £61,104.38 |
| 215 | £280.06 | £1,019.94 | £60,084.44 |
| 216 | £275.39 | £1,024.61 | £59,059.83 |
| 217 | £270.69 | £1,029.31 | £58,030.52 |
| 218 | £265.97 | £1,034.03 | £56,996.49 |
| 219 | £261.23 | £1,038.77 | £55,957.73 |
| 220 | £256.47 | £1,043.53 | £54,914.20 |
| 221 | £251.69 | £1,048.31 | £53,865.89 |
| 222 | £246.89 | £1,053.11 | £52,812.78 |
| 223 | £242.06 | £1,057.94 | £51,754.84 |
| 224 | £237.21 | £1,062.79 | £50,692.04 |
| 225 | £232.34 | £1,067.66 | £49,624.38 |
| 226 | £227.45 | £1,072.55 | £48,551.83 |
| 227 | £222.53 | £1,077.47 | £47,474.36 |
| 228 | £217.59 | £1,082.41 | £46,391.95 |
| 229 | £212.63 | £1,087.37 | £45,304.58 |
| 230 | £207.65 | £1,092.35 | £44,212.22 |
| 231 | £202.64 | £1,097.36 | £43,114.86 |
| 232 | £197.61 | £1,102.39 | £42,012.47 |
| 233 | £192.56 | £1,107.44 | £40,905.03 |
| 234 | £187.48 | £1,112.52 | £39,792.51 |
| 235 | £182.38 | £1,117.62 | £38,674.89 |
| 236 | £177.26 | £1,122.74 | £37,552.15 |
| 237 | £172.11 | £1,127.89 | £36,424.27 |
| 238 | £166.94 | £1,133.06 | £35,291.21 |
| 239 | £161.75 | £1,138.25 | £34,152.96 |
| 240 | £156.53 | £1,143.47 | £33,009.50 |
| 241 | £151.29 | £1,148.71 | £31,860.79 |
| 242 | £146.03 | £1,153.97 | £30,706.82 |
| 243 | £140.74 | £1,159.26 | £29,547.56 |
| 244 | £135.43 | £1,164.57 | £28,382.99 |
| 245 | £130.09 | £1,169.91 | £27,213.08 |
| 246 | £124.73 | £1,175.27 | £26,037.80 |
| 247 | £119.34 | £1,180.66 | £24,857.14 |
| 248 | £113.93 | £1,186.07 | £23,671.07 |
| 249 | £108.49 | £1,191.51 | £22,479.56 |
| 250 | £103.03 | £1,196.97 | £21,282.59 |
| 251 | £97.55 | £1,202.45 | £20,080.14 |
| 252 | £92.03 | £1,207.97 | £18,872.17 |
| 253 | £86.50 | £1,213.50 | £17,658.67 |
| 254 | £80.94 | £1,219.06 | £16,439.61 |
| 255 | £75.35 | £1,224.65 | £15,214.95 |
| 256 | £69.74 | £1,230.26 | £13,984.69 |
| 257 | £64.10 | £1,235.90 | £12,748.79 |
| 258 | £58.43 | £1,241.57 | £11,507.22 |
| 259 | £52.74 | £1,247.26 | £10,259.96 |
| 260 | £47.02 | £1,252.98 | £9,006.98 |
| 261 | £41.28 | £1,258.72 | £7,748.27 |
| 262 | £35.51 | £1,264.49 | £6,483.78 |
| 263 | £29.72 | £1,270.28 | £5,213.50 |
| 264 | £23.90 | £1,276.10 | £3,937.39 |
| 265 | £18.05 | £1,281.95 | £2,655.44 |
| 266 | £12.17 | £1,287.83 | £1,367.61 |
| 267 | £6.27 | £1,293.73 | £73.88 |
| 268 | £0.34 | £1,299.66 | £0.00 |
Related Tools
Mortgage Calculator
💰 FinanceCalculate your monthly mortgage payments, total interest and repayment cost. Compare rates and see how overpayments save you money.
Mortgage Affordability Calculator
💰 FinanceUse our comprehensive UK mortgage affordability calculator to see exactly how much you can borrow based on your salary, deposit, and outgoings.
UK Stamp Duty Calculator
💰 FinanceCalculate UK stamp duty land tax (SDLT) for your property purchase. Supports first-time buyers, home movers, additional properties and non-UK residents
Compound Interest Calculator
💰 FinanceCalculate how your savings grow over time with compound interest. See year-by-year growth with optional monthly contributions